
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
| 主 要 术 参 数 :
|
2.
![]() | 产品名称:扭矩传感器/扭矩传感仪 产品型号:YQ-WAN-2 |
扭矩传感器/扭矩传感仪 型号:YQ-WAN-2
、产品介绍
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量
二、标
| 量程范围(N.m) | 100~5000N.m |
| 综合度(%F.S) | 0.1 0.2 0.3(线性+滞后+重复性) |
| 灵敏度(mv/v) | 1.0~2.0 |
| 蠕变(%F.S/30min) | ±0.1~±0.05 |
| 零点输出(%F.S) | ±2 |
| 零点温度影响(%F.S/10℃) | ±0.05 |
| 输出温度影响(%F.S/10℃) | ±0.05 |
| 作温度℃ | -20℃~+65℃ |
| 输入阻抗(Ω) | 380±10Ω或750±15Ω |
| 输出阻抗(Ω) | 350±3Ω或700±5Ω |
| 缘电阻(MΩ) | ≥5000 |
| 安过载(%F.S) | 120 |
| 供桥电压 | 建议10VDC |
| 材质 | 合金钢或不锈钢 |
| 接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)黑线 |
| | 输出(+)绿线 输出(-)白线 |
:www.51658042.com
产品咨询