品牌 | 其他品牌 |
---|
1.水泥胶砂动度测定仪型号:HA-NLD-3
水泥胶砂动度测定仪 该产品主要用于测定水泥胶砂动数值,产品符合GB/T2419-2004标准要求。
参数:
振动分总重量:4.35±0.15kg
振动分落差:10± 0.2 mm
振动频率:1Hz
振动次数:25次自停
净重:≈ 20kg
2.光电式液塑限测定仪 型号:NX-GYS
用途: | ||||||||||||
NX-GYS型光电式液塑限测定仪用于测定细粒土在可塑状态的上限含水量(液限)和下限含水量(塑限)。液限、塑限联合测定法是综合内外长期研究的成果基础上提出的测试方法,该仪器对土类的适合性广,具有标准统,解决了在不同塑性状态下圆锥仪入土深度的量测,提了效。仪器具有自动放锥,无摩擦阻力,能测出圆锥意入土深度等点。 | ||||||||||||
锥体角: | ||||||||||||
30° | ||||||||||||
锥体质量: | ||||||||||||
76g,100g 两种规格供订购选择 | ||||||||||||
入土深度: | ||||||||||||
光学投影显示 | ||||||||||||
读数: | ||||||||||||
自动报讯读数 | ||||||||||||
电源: | ||||||||||||
220V±10% 50Hz | ||||||||||||
仪器尺寸: | ||||||||||||
220 x 130 x 400mm (L x W x H) | ||||||||||||
仪器重量: | ||||||||||||
5.8Kg 3.毛细管水上升度仪型号:NX-MXG-1
|
5.天然稠度仪 型号:NX-CD-1
用途: |
NX-CD-1型天然稠度仪用于测定天然结构粘性土的稠度标,这个标即为天然稠度标。 |
锥体角: |
30° with calibration tails at 2mm,3mm,7mm,10mm,17mm,from cone sharp |
锥体重量: |
76g±0.1g |
盛土环: |
50mm x 20mm 温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的 |