品牌 | 其他品牌 |
---|
便携式pH/ 1.便携式pH/ORP/电导率仪/便携式pH计/ORP/电导率计 型号:
● 多参数仪表,配置 pH电,ORP电和电导电,仪器自动识别电。 |
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化能。 |
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中系列。 |
● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 |
● 自动识别8种电导率标准溶液,有二个系列的标准溶液可以选择:欧美系列和中系列。 |
● 采用的电导率测量,使用常数K=1的电导电 只需点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量度要求。 |
● 可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证量程的换算度。 |
● 电导率测量模式有纯水非线性温度补偿能。 |
● 仪器符合IP57防水等,配置校正溶液和手提箱 |
附件类别 | 产品名称 | 基本能和规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电 | ≤2×10-12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定性 | ±0.01 pH/3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度 | 电计:±0.1% FS,配套:±15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 盐度: (0 ~ 100)ppt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度补偿范围 | 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电常数 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准温度 | (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他参数 | 数据储存 | 300组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量和安认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作条件 2.酸度计/PH计/实验室酸度计型号:FF-FLPH-1 适用范围: 用于测量溶液的酸碱度,适用于大院校、研究院所、环境检测、矿企业等的化验室取样测定水溶液的pH值和电位(mV)值。 参数: 3.摩托车定位测定仪型号:FF-FDW-300 FF-FDW-300 摩托车定位测定仪适用范围: 适用于机动车辆管理、摩托车检测线、摩托车制厂和修理厂对两轮摩托车前后车轮直线度偏差的测量。 主要点:
4.溶解氧仪/便携式pH仪/溶解氧仪 型号:SX1-SX725
5.电导率仪/便携式pH仪/电导率计 型号:SX1-SX723
:www.51658042。。com 温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | ≤85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP等 | IP57 防尘防水 :www.51658042。。com |