品牌 | 其他品牌 |
---|
1.防粉尘点燃型体化摄像机 型号:PA-PAC2008/防粉尘
防粉尘点燃型体化摄像机 参数
型号 | PA-PAC2008 | |
基本参数 | 制标准 | GB3836-2000, GB12476.1-2000 |
结构型式 | 体化结构。外无连接线。线口不转动 | |
防型式 | ExdⅡCT6/DIP A20 TA,T6 | |
防护等 | IP68 | |
使用环境 | ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等)以及可燃性粉尘环境。 | |
使用温度(°C) | -25~60 | |
线口 | 1个M18防线口,内孔直径φ12 | |
机械性 | 材质 | 304、316、316L不锈钢 |
水平旋转角度(°/s) | 360 | |
水平旋转速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可调/0.1~40 可调 | |
俯仰旋转角度(°/s) | ±90° | |
俯仰旋转速度(°/s) | 定速(6~20)/4~20 可调/0.1~40 可调 | |
电机 | 扭矩磁直电动机配合度行星齿轮减速机 | |
传动结构 | 齿轮结构 内件都已经过润滑及防腐处理 | |
重量(Kg) | 16 | |
内置控制器 | 型式 | 能型 |
控制器件 | RSIC内核的AVR单片机 | |
通信接口 | RS-485半双 | |
通信距离(m) | 1200 | |
通信协议 | PELCO-D(可根据用户要求更换其它协议) | |
波率 | 4800 9600 | |
电源 | 电压(V) | 220V AC |
电(A) | 0.5 | |
率(W) | 110W | |
遮阳罩 | 选配、标配 | |
雨刷 | 选配 | |
预置位 | 选配 | |
摄像机 | 选配 | |
导线要求 | 电源:2×1.0mm2(24VDC)/、2×0.75mm2(220VAC) 通信:屏蔽2×0.3mm2 视频:75Ω |
〖 关闭 〗
2.隔红外体机 型号:PA-PAC-2009
适用环境:
1. 适用于厂用炸危险场所。
2. 环境温度:-20℃~+60℃;
3. 相对温度:93%(+60℃时);
4. 大气压力:86~106Kpa。
主要标:
1.转动角度:垂直方向±45°,水平方向0~340°;
2.转动速度:垂直方向1.5°/s,水平方向3°/s;
3.噪音≤60dB
4.电源电压AC24V
5.载重小于20Kg
6.自重17Kg
7.外壳防护等IP66
3.防速 型号:PA-PAC-E818
PA-PAC-E818防速是由我公司自主研发的行业内*款防速,它的出现了监控行业防机的,该产品具有定位速度、预置定位准确等能,同时配置有三星清晰560线摄像机,适用于室内外环境的防监控现场。交220V电压输入大大减少了施和使用的局限性。
参数:
型号Model | PA-PAC-E818 |
防标志 Mark | ExdⅡCT6/DIP A21 TA,T6 |
防护等 Rate | IP67 |
外型尺寸Outside Dimension | φ250*330(H) |
手控速度范围 | 水平:0.1~40°/s;垂直:0.1~60°/ s |
预置位zui速度 | 80°/s |
预置位度 | ±0.1° |
旋转范围 | 水平0~360°连续旋转,垂直0~90° |
预 置 位Presetting Pit | 128个 |
扫描 | 自动扫描:1条,花样扫描:1条 |
自动巡航 | 4条 |
守望能 | 可调用巡迹、巡航、守望位、扫描等 |
菜单能 | 中英字符视频叠加,菜单(选配) |
输出方式 | AV/75-5 |
通信协议Communications Protocol | Pelco-P、Pelco-D、行业标准协议等多协议 |
电压(V)Volt(V) | 85VAC~265VAC 50Hz |
率(W)Power(W) | ≤50W |
自动翻转、防雷 | 有 |
材质 Material | 304、316L不锈钢 |
环境温度Environment Temperature | -45°C~60°C |
相对湿度Relative humidity (RH) | <95% |
产品重量 Weight | 18Kg |
摄像机Camera | SDM-100P10倍彩转黑摄像机 |
〖 关闭 〗
4. 隔红外体化摄像仪 型号: PA-E810D-00B
隔红外体摄像仪
防标志为EXD II BT4,符合家标准GB3836.1-2000、GB3836.8-2003的规定,用于可燃性气体和空气混合形成的炸环境。
产品点:
视窗玻璃为钢化玻璃,可承受4J冲击能量而不被破坏,外壳能承受7J冲击能量而不被破坏;底座与圆筒用不锈钢扎带连接,内抽屉板可从圆筒后拉出,方便安装调试;并有自动冷暖空调、无形雨刷、隔热层等选件。
参数
型号Model | PA-E810D-30B | PA-E810D-50B | PA-E810D-70B | PA-E810D-100B |
防标志 Mark | EXD II BT4 | |||
防护等 Rate | IP67 | |||
红外作用距离Distance | 30M | 50M | 70M | 100M |
波长Wavelength | 850nm | |||
视角Perspective | 45°~60° | 45° | ||
镜头Scene | 定焦6mm/8mm/12mm/16mm可选 | 22变倍体机,3.9-85.8mm,自动光圈 | ||
水平清晰度Horizontal Definitio | 470TVL | 480TVL | ||
zui低照度(Lux)Minimal Illumination | 0.1Lux | 0.3Lux(LED开启时为0Lux) | ||
白平衡方式White Talance | 自动跟踪 | |||
背光补偿方式BLC | 自动 | 开启/关闭可选 | ||
电源耗Power Consumption | DC12V 13W | DC12V+20% 10W | ||
CCD类型CCD Type | SONY1/3〞CCD | SONY1/4〞CCD | ||
材质 Material | 304.316L不锈钢 | |||
外型尺寸Outside Dimension | Φ110mm*305mm | |||
海拔度Elevational | ≤2000m | |||
产品重量 Weight | 4kg |
〖 关闭 〗
5.静电消除器 型号:HY-YH681
、用途 用于消除纤维和织物在过程中因摩擦而产生的静电,对其它阻缘物(橡胶、塑料、纸张等)在过程中产生的静电也同样有消除作用。 二、主要参数
|
〖 关闭 〗
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的