品牌 | 其他品牌 |
---|
1.防扩音令对讲机/对讲 型号:HCHY-1B
产品点
◆防型式为隔兼本质安型
◆可与程控调度系统行单向呼叫、双向通话
◆可与无线对讲机行单方式双向呼叫对讲
◆动磁式摘机开关,
◆轻触式键盘,模块化
◆摘挂机双色示灯,话路示灯
◆双重呼叫开关
◆机芯采用业元器件,使其性能稳定可靠
◆抗噪音能,可在120dB噪声环境中使用
◆待机时话机放处于休眠状态,省电节能
◆电源输入及扬声器输出设有保护装置
◆两个系统总线电缆引入装置,可兼做防接线箱
◆手柄为ABS程塑料注塑,抗撞击
◆防壳体采用不锈钢或硅铝合金或碳素钢(防腐、防锈处理)成型
◆防护箱为ABS程塑料注塑,开启分设置密封胶圈,防粉尘、耐腐蚀、耐潮湿
参数
防标志:ExdiaⅡBT6
防护等:IP65
作电压:AC100V~265V 50Hz
额定率:50W
频率性:250~4000 Hz
失真度:≤1.5%
呼叫线路:1条
通话线路:5条
呼叫、通话线路阻抗:33Ω
扩音输出率:0~25W(连续可调)
放输出阻抗:8Ω或16Ω
传输信号幅度:0.3~1.5V(音频)
安装方式:壁挂
电缆引入装置螺纹尺寸:G1"(2个)、G3/4"(1个)
重 量:约10kg
使用环境
环境温度:-40℃~+60℃
相对湿度:≤95%RH(25℃)
大气压力:80~110Kpa
适用范围
炸性气体混合物危险场所:1区、2区
炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB
温度组别:T1~T6
2.智能风速风压风量仪/手持式风速风压风量仪 型号:HA475A-10
.用途:
智能压力风量仪HA475A是种稳定的测量仪器,适用于各个日量程范围内的气体的正压、负压和差压的测量,是各环境监测站、实验室、药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上LPT皮托管,S型防堵靠背管和ZPT遮板式皮托管可以测风管或者出风口、风口的风速风压风量。
二、智能压力风量仪 HA475A|智能风速风压风量仪点:
1.中文液晶显示、中文菜单式操作。
2.压力、风速、风量和温度值直读。
3.可输入皮脱管系数、空气密度、风口面积。
4.采用美口微压力传感器、低耗微电脑、性能仪表放大器。
5.触摸按键、数字调零、背光控制。
6.便携式、、分辨率、度、稳定性。
7.具有测量值温度补偿和智能数值稳定能。
8.低电池电压示、压力量程示。
9.使用三节5号碱性电池可连续作200小时以上。
三、智能压力风量仪 HA475A|智能风速风压风量仪标:
型号 | 量程 | 分辨率 | 型号 | 量程 | 分辨率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-1 | 0-±100Pa | 0.1Pa | HA-475A-2 | 0-±200Pa | 0.1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-3 | 0-±300Pa | 0.1Pa | HA-475A-4 | 0-±500Pa | 0.1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-5 | 0-±1000Pa | 0.1Pa | HA-475A-6 | 0-±2000Pa | 1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-7 | 0-±2500Pa | 1Pa | HA-475A-8 | 0-±3000Pa | 1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-9 | 0-±5000Pa | 1Pa | HA-475A-10 | 0-±6000Pa | 1Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-11 | 0-±8000Pa | 1Pa | HA-475A-12 | 0-±10KPa | 10Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-13 | 0-±20KPa | 10Pa | HA-475A-14 | 0-±50KPa | 10Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HA-475A-15 | 0-±80KPa | 10Pa | HA-475A-16 | 0-±100KPa | 10Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风速范围 | 0-100m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量范围 | <999999m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | ≤200%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确度等 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预热时间 | 5分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 使用三节5号碱性电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | <0.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 70×150×30(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选购件
3.多参数食品安速测仪/食品安速测仪/食品添加剂检测仪 型号:HSW-1 适用范围 HSW-1型多参数食品安速测仪可广泛应用于农业农产品、质量监督、粮油检测等监督检测和学校、宾馆、饭店、快餐、食品企业、农贸市场、市等企事业单位的食品检测,为各地的食品安检测提供业系统的检测平台。 仪器点 1、检测速度快,不需绘制标准曲线,自动显示检测结果。 2、自动化程度,可记录、保存、处理数据。 3、设置USB接口,与微机连接通讯,打印方便。 4、定的试剂盒显色,试剂用量少,减少二次污染的几率。 5、配套齐,体积小,携带方便。 6. 比色计内设预存程序和备留程序。预存程序是事输入的标准程序,可以直接行测定,备留程序是预留的程序,用户可以根据作需要自行建立和保存程序。 参数 光源:LED, 410 540 595 纳米,做样时,可自动切换 显示:LCD,128*64点阵液晶 分辨率:1%FS 波长准确度:≦±1nm 光度测量范围:0-2A 校正:出厂校正 单项检测时间:小于15分钟 样品池:25ml螺纹口试管 电源:外接或4节5号电池 数据存储:大于99组 仪器尺寸:166mm*160mm*60mm 作环境:0-50℃,湿度90%以下 主机系列:(表1)
主机箱物品说明:(表2)
检测项目和标(表3)
4.食品添加剂检测仪/食品添加剂快速检测仪 型号:HGDYQ-500M HGDYQ-500M是针对食品添加剂检测而开发的款集样品前处理、试剂盒、检测仪、软件体化的新用仪器,单机实现了多类食品添加剂的快速检测,如甜味剂(安赛蜜、糖钠)、防腐剂(山梨酸、苯甲酸)、着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、赤藓红、新红、 靛蓝、亮蓝)等,解决了传统检测手段无法满足大量样品多参数快速筛查的难题。检测方法符合GB/T5009.28-2003、GB/T5009.29-2003、GB/T5009.35-2003、GB/T5009.141-2003,检测结果满足GB2760-2011《食品添加剂使用卫生标准》家*。同时仪器内置容量可充电锂电池,方便客户使用。配备成像、数据处理模块,CCD定点成像,自动曝光,斑点以谱图形式输出,结果分析更加直观。 详细信息仪器点: :www.51658042。。com
5.手持风速计/手持风速仪 型号:HA1000
二 产品点 l 使用方便,防水防震 l 数据锁定能 l 显示zui大、平均风速 l 显示数据图表 三 基本参数
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的 | LPT皮托管,SPT防堵靠背管,ZPT遮板式皮托管
|