品牌 | 其他品牌 |
---|
1.智能融变试验仪HHY-RBY-A
智能融变试验仪HHY-RBY-A
HHY-RBY-A智能融变试验仪在总结吸取多年来融变仪成经验的基础上, 研制开发的种实用新型药物融变仪在升降系统方面,采用的自动升手动翻方式,确保试验容器的使用及清洗方便,恒温水循环达到≤±0.1的度,
符合家药典2010版标准。
性能点
○自动控温,自动记时,定时翻转示预报,故障报警。
○自动化,自动检测,自动诊断,自动报警。
○套筒网架数量:三套。
○网架采用口不锈钢。
○套筒网架翻转方式:自动翻转
○主机参数可预置并自动储存,下次开机无须重复设置。
○具有自检能和自动保护能, 给出多种故障信号。
○可外接微型打印机能。
○具有优盘储存能,将实验数据保留,以便查看。
○恒温运用PID方式,可方便的用软件校正偏差。
○清洗转速可意设定。
性能标
○透明套筒:60㎜ 内经52㎜。
○不锈钢网架:二片直径50㎜ 各39个4㎜小孔
○调速范围:10-100转/分
○调速范围:10-100转/分
○调温范围:30(室温)-45℃
○温度分辩率:0.1℃
○控温误差: ≤±0.1℃
○套筒网架翻转频率:1次/10分
○定时能显示当前取样时间,累计总时间,取样点数
○取样周期的时间: zui长0-999分钟,
○电源率:AC220V±10%,50Hz,1250W
○作环境条件:温度5—40℃,相对湿度≤80%HR
2.杨氏模量测定仪(弯曲法) 型号;HA-XN-YM-III
仪器点:
本仪器采用弯曲法测金属的杨氏模量,仪器点是待测金属薄板只需受较小的力F可产生较大的形变△Z,本仪器体积小重量轻,测量结果准确度,实际测量误差小于3%。
主要参数:
1、 读书显微镜量程8mm,放大倍数20倍,分辨率0.01mm;
2、 法码:10.00g和20.00g两种;
3、 三位半数字表量程:1:0~199.9mV,分辨率0.1mV;量程2:0~2V分辨率0.1V;
4、 霍尔位置传感器灵敏度250 mV/mm,线性范围0~2mm;
5、 实际测量误差小于3%;
实验样品:黄铜和可锻铸铁样品;
3.泵吸式乙炔检测仪/便携式泵吸式乙炔检测仪 型号:HAD-C2H2
、产品描述
HAD-C2H2炔检测仪,是款连续检测周围空气中气体浓度的本质安型设备,仪器采用口界传感器厂商的电化学传感器和微控制器,响应速度快,测量度,稳定性和重复性好,整机性能居内水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内采用大容量镍氢可充电池,长待机;贴片化封装,可靠美观;数字LCD背光液晶屏幕显示,清晰直观;具有二声光报警能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示;仪器外观采用殊强度ABS程塑料,外形,美观、手感好、耐用。
综上所述,乙炔检测仪具有:响应速度快、稳定性好、灵敏度、抗干扰能力强、体积小、重量轻、携带方便等优点,同时内置气体采样泵,测量结果更准确快速。广泛应用于石油化、业、尾气监测、环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等域。
检测气体: | 乙炔 C2H2 (电化学传感器,使用寿命3年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围: | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测度: | ≤±3%(实际浓度,更度视具体传感器而定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: | ≤20秒(T90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复时间: | ≤20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 复 性: | ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: | 大屏幕多参数LCD背光显示,直观显示气体浓度、类型、单位、作状态等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式: | 声光二报警,报警声音:80分贝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测方式: | 泵吸式,自动抽气实时检测,测量结果更准确快速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据恢复: | 键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动诊断: | 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防等: | Exia II CT6 (本质安型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作温度: | -30℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,可配过滤器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作压力: | ≤200Kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作电源: | 4.2VDC ± 0.8VDC,内置性能可充电锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸: | 125×50×30mm(L×W×H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:
4. 便携式气体检测仪 型号;HAD-GA10 HAD-GA10型便携式单气体检测仪(以下简称检测仪),是种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易气体浓度的本质安型仪器。 它适用于防、有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证作人员的生命安不受侵害,设备不受损失。 本产品广泛使用于冶金、电厂、化、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。
口传感器、性能稳定可靠 自动标定与归零 大屏液晶显示 中文操作界面 电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 具有实时时钟能 两三重报警(声、光、振动),不易忽略 开机能自检测,传感器、电池、电路和报警能 2000组数据存储 传感器故障检测报警 密码管理能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 自动校准能,减小测量误差
参数 测量范围:见附表 适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 显示误差:≤± 3% F.S 氧气检测报警器 | 氧气检测报警仪 响应时间: T90<30s 显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 报警提示:广角发光二管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 故障示:零点漂移提示、传感器故障提示 作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh 充电时间 : 4h ~ 6h 作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 防护等: IP66 重 量: 约120g(包含电池) 外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm
检测气体种类列表
5.单气体检测仪/单-气体检测仪/便携式硫化氢检测仪/手持式硫化氢检测仪 型号:YS/T40 T40 单气体检测仪主要用于保护人员生命安,检测暴露在端环境中危险气体H2S或CO的浓度。
T40 仪器采用坚固的程塑料外壳和良好的保护,能使用在诸如沙漠或北圈这类多变异常的气候环境中。仪器小巧轻便,能很容易的夹住皮带,衬衫口袋或安帽上。大LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、峰值和、低浓度报警水平。如果当前气体、低浓度值出预设限度值时,仪器以声、光和振动报警提醒用户。
峰值保持能可以捕捉并记录自*次开机起检测到的zui大读数。而简单的翻盖操作即可成标定(此获美)。
T40 已通过中煤安(MA)认证。
| 200g
|