
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
HG-YG201B-5K型匝间耐压测试仪
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
![]()  |             产品名称:钳形接地电阻仪/钳形接地电阻仪/接地电阻仪 产品型号:HD1-ETCR2000C+  |         
钳形接地电阻仪/钳形接地电阻仪/接地电阻仪 型号:HD1-ETCR2000C+
|              项    目              |                          HD1-ETCR2000(老款)              |                          HD1-ETCR2000+(新款)              |         
|              产品外观              |                          |                          |         
|              开机时间              |                          自检需6秒,开机时间长容易成开机错误              |                          自检只需0.5秒,开机瞬间成              |         
|              测量范围              |                          0.01-1000Ω              |                          0.01-1200Ω,量程更宽              |         
|              存储数据              |                          30组              |                          99组              |         
|              蜂鸣报警              |                          无              |                          有              |         
|              干扰识别              |                          无              |                          有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强              |         
|              232接口              |                          无              |                          可连接RS232接口              |         
|                  耗              |                          zui大100mA              |                          zui大50mA,电池使用时间更长              |         
|              仪表外形              |                          机形笨重,外表粗糙,操作费力              |                          外表细致美观,结构更牢固,操作舒适              |         
|              电池盖板              |                          无紧固螺钉,容易成电池脱落,发生事故隐患              |                          有紧固螺钉,安可靠,电池更换方便              |         
|                  能              |                          接地电阻测试、回路电阻测试              |         
|              电    源              |                          6VDC(4节5号碱性干电池)              |         
|              电阻量程              |                          0.01-1200Ω              |         
|              电阻分辨率              |                          0.001Ω               |         
|              电阻zui度              |                          ±1%±0.01Ω              |         
|              电量程              |                          0.00mA-20.0A              |         
|              电分辨率              |                          0.05mA              |         
|              电zui度              |                          ±2.5%±1mA              |         
|              数据存储              |                          99组              |         
|              报警临界值设定范围              |                          电阻:1-199Ω              |         
|              声光报警              |                          “嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置              |         
|              干扰信号识别能              |                          “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示              |         
|              作温湿度              |                          -20℃-55℃;20%RH-90%RH              |         
|              液晶显示器              |                          4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm              |         
|              钳口尺寸              |                          65mm×32mm              |         
|              钳口张开尺寸              |                          32mm              |         
|              钳表质量              |                          1160g (含电池)              |         
|              钳表尺寸              |                          长、宽、厚:285mm×85mm×56mm              |         
|              保护等              |                          双重缘              |         
|              结构点              |                          钳形CT              |         
|              换 档              |                          自动换档              |         
|              外磁场              |                          <40A/m              |         
|              外电场              |                          <1V/m              |         
|              单次测量时间              |                          0.5秒              |         
|              电阻测量频率              |                          >1KHz              |         
|              被测电频率              |                          50/60Hz自动              |         
|              电池电压低示能              |                          当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示              |         
|              存储数据已满示              |                          存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号              |         
|              量程示              |                          量程示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A”              |         
|              自动关机              |                          开机约5分半钟仪表将自动关机              |         
|                耗              |                          开机启动、作zui大电小于50mA,连续作约30小时              |         
|              适合安规              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)、 IEC61326(EMC标准)              |         
|              随机附件              |                          仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份              |         
          产品咨询