
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.
![]()  |             产品名称:二氧化碳(CO2)气体检测仪/固定式二氧化碳气体检测仪/农业大硼用二氧化碳气体检测仪/在线式CO2检测仪 产品型号:HAD-YT-CO2  |         
二氧化碳(CO2)气体检测仪/固定式二氧化碳气体检测仪/农业大硼用二氧化碳气体检测仪在线式CO2检测仪 型号:HAD-YT-CO2
能:
|              检测气体              |                          空气中的二氧化碳(CO2)气体              |         
|              传感器检测原理              |                          NDIR 非色散红外式              |         
|              检测范围              |                          0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm;              |         
|              检测方式              |                          扩散式              |         
|              作电源              |                          12-24 DC               |         
|              率              |                          zui3.0W(瞬间), 平均0.9W              |         
|              检测度              |                          ±30ppm+5%读数(25℃)              |         
|              漂移              |                          <1%/年              |         
|              响应时间              |                          T90< 60s               |         
|              预热时间              |                          <2 min(操作);10 min(zui度)              |         
|              显示分辨率              |                          1ppm(0-2000)10ppm(2000以上)              |         
|              输出方式              |                          路模拟量4-20mA;两路无源开关量(可选RS485通讯)              |         
|              作环境              |                          温度0~55℃;湿度0~95%RH, 无冷凝。              |         
|              存储条件              |                          -10~70℃              |         
|              NDIR传感器寿命              |                          预期15年以上               |         
|              防型式              |                          非防(注意:不能用于有防要求的场合!)              |         
|              重量              |                          200g              |         
|              外型尺寸              |                          140 mm×90 mm×35 mm              |         
          产品咨询