品牌 | 恒奥德 |
---|
ZKD-GTB20型单点壁挂式可燃气体检测报警器(以下简称报警器),是种固定式可连续检测作业环境中可燃性气体浓度的仪器。
ZKD-GTB20型为自然扩散方式检测气体浓度,采用催化燃烧式传感器,具有好的灵敏度和出色的重复性;大屏幕液晶屏实时显示泄漏气体的浓度值,过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;际标准 4-20mA信号可直接接入厂DCS系统,RS485数字信号与厂上位机连接;仪器采用嵌入式微控制,中文菜单操作简单,能齐,可靠性,整机性能居内水平。 产品点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆仪器采用的 16 位低耗嵌入式微控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆128*64点阵大液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆用户可自行设置低报警点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆中文菜单方便内用户使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆次报警时间显示能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆具有实时时钟能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可更换的模块化传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆自动校准能,减小测量误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆报警记录自动存储 1000条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆备用电池非报警状态下可作 20小时以上,(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆标准 4-20mA信号可直接接入厂DCS系统(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆RS485数字信号与厂上位机连接(用户选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:见附表 适用气体:可燃气体、氧气、有毒有害性气体 报 警 点:参见附表 显示误差:≤± 3% F.S 响应时间:T90<30s 显示方式:128*64点阵液晶屏实时显示数据及系统状态 报警提示:广角亮发光示、100dB蜂鸣音随浓度增加频率加大 报 警 点:报警 yong户设定 二报警 yong户设定 报警输出:两路继电器输出,容量 AC 220V 2A 信号输出:际标准 4-20mA信号可直接接入厂DCS系统(用户选配) RS485数字信号与厂上位机连接(用户选配) 作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度<95%RH 无结露 作电压: AC 220V 50Hz 非报警状态下备用电池供电可连续作 20小时以上,可燃气体可连续作8小时(用户选配) 防护等: IP65 重 量: 约1200g(包含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.
![]() | 产品名称:销钉夹具/夹具 产品型号:WSD-SJ-009 |
销钉夹具/夹具 型号;WSD-SJ-009
销钉夹具简介】
点: | ||
| ||
| ||