品牌 | 恒奥德 |
---|
红外压片机型号:TG-HY-12 | |
红外压片机是门为红外光谱仪制备粉末试样片而的种小巧 ,省力,方便,用性较强的手动液压型红外压片机. 尤其适用于为外口各种傅立叶红外光谱仪配套,替代口附件 ,可降低十成的资金.而且经久耐用,性能可靠,物所值. 人性化的模具13mm可根据用户习惯选用无须脱模的HF-12型, 并已配齐与各种光谱仪配套的连接插板.也可选用容易脱模的HF-2型. 性能标: 主油缸截面积:0.332dm2. 作压力(吨)=0.332X压力表数(MPa) 额定作压力 12吨 = 120KN (36MPa) 作活塞行程 20 mm 限作压力 15吨 = 150KN (45MPa) 作台空间 87 X 87 X 75 mm3 外形体积尺寸 160 X130 X300 mm3 重 量 12 kg |
2.
![]() | 产品名称:数字频峰值电压表/峰值电压表 产品型号:HAD-HR24 |
数字频峰值电压表/峰值电压表 型号:HAD-HR24
、 仪表用途 | ||
HAD-HR24型数字频峰值电压表是为直电压试验、频电压试验而的测量仪器。 该仪器可测量正、负性直电压,交正弦波电压峰值,峰值/√2。 为防止电磁场及电源的干扰,在电路中采用了系列抗干扰措施,故对各种干扰有较强的抵制能力。 该仪表配以适当的分压器(电阻式、电容式或阻容混合式)可意扩大量程,只需将仪表示数值乘以分压器的分压比即为被测电压的实际值。 该仪器采用集成电路,性能稳定,可靠性好,测量度,使用简便,携带方便。 | ||
二、 参数 | ||
1、 使用环境:温度:-10℃∽40℃ 相对湿度:≤80% 2、 被测信号参数:正、负性直电压,交正弦波电压峰值,峰值/√2。 3、 被测信号频率:0~1000Hz 4、 输入阻抗:≥4MΩ 5、 输入电压:分800V、400V、200V三档 6、 分压比1∽4999自由设定 7、 测量度:被测信号频率0~1000H*于 ±1%±5个字 8、 显示:4 1/2 位LED数码管显示 9、 供电电源:220V±10% 50Hz±2Hz 10、 耗:≤10W 11、 尺寸(宽×深×):360×280×150 12、 重量:约5.0kg | ||
三、 使用说明 | ||
1、 接好仪表地线! 2、 面板能说明 | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
3、 被测电压从输入端接入。 4、 选择合适的量程和确定测量的参数。 5、 接通电源,预热十分钟即可测量。 | ||
四、注意事项 | ||
不使用时需放置在通风干燥处,防止水汽、酸、防腐蚀品侵入。 长期存放后,在正式使用前需预热30分钟。 | ||
五、附件 | ||
1、电源线壹根 2、输入线壹根 3、备用保险丝(0.5A)2只 4、产品合格证 5、使用说明书 |