品牌 | 恒奥德 |
---|
交叉杆架 杆架 型号:TP-PH01-A
2.
![]() | 产品名称:模块化光时域反射计 反射计 产品型号:HA-AV6415 |
模块化光时域反射计 反射计 型号;HA-AV6415
【详细说明】
模块化光时域反射计型号:HA-AV6415
HA-AV6415是推出的模块化光时域反射计(OTDR),内带强大的计算机系统、大容量硬盘、广泛应用于机房内光缆保护系统的在线监测、光纤传感系统的在线测试。尤其是与多路光开关和率检测模块结合可组成光纤通信系统的自动监控系统。
主 要 点
● 40/38dB大动态范围
● 1.6m短事件盲区
● 0.1m采样分辨率、65534采样点
● 机内大容量数据存储
● 支持Bellcore GR196文件格式
● Windows 2000或WindowsXP运行环境
● 提供整的底层控制函数,尤其适于二次开发
主 要 术 标 | ||||||
脉宽 | 10ns~20480ns | |||||
模块 | 3540 | 3537 | 3532 | 0636 | 5636 | 8332 |
中心波长 | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1310/1550±20nm | 1625±20nm | 1550/1625±20nm | 850/1300±30nm |
适用光纤类型 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 单模 | 多模 |
动态范围 | 40/38dB | 37/35dB | 32/30dB | 36dB | 36/36dB | 28/32dB |
事件盲区*1 | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m | ≤1.6m | ≤1.6m | ≤2.5m |
测距量程 | 1.6km~512km | |||||
测距分辨率 | 0.1km~32km | |||||
取样点数 | 65534 | |||||
测距准确度 | ±(1m+取样间隔+测量值×0.01%) | |||||
运行环境 | Windows2000或WindowsXP | |||||
接口 | USB、RS232、打印、键盘/鼠标、以太网 | |||||
光输出连接器 | FC/UPC(能接头,选件) | |||||
电源 | 1:双路直:-48V(1A) 2: 单路-48V,AC:220V±10%,50/60HZ,1.5A | |||||
外形尺寸及重量 | 机架式(2U),长×宽×=445×260×84(mm);重量:约5.0kg | |||||
*1:脉冲宽度10ns,端面反射损耗≥40dB,25℃±2℃,典型值。 |