
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
智能磁力搅拌(电热套)搅拌器 磁力搅拌搅拌器 型号:YZ-ZNCL-T

产品点
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机8W,DC14V |
| 加热率 | 130W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 100ml水7—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 50-100ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包装尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g±50g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机8W,DC14V |
| 加热率 | 216W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 250ml水7—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 250ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包装尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2500g±50g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机8W,DC14V |
| 加热率 | 230W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 500ml水7—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 500ml |
| 外形尺寸 | 260*155*155mm |
| 包装尺寸 | 310*205*205mm |
| 重 量 | 2600g±50g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机8W,DC14V |
| 加热率 | 530W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 1000ml水7—12分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 1000ml |
| 外形尺寸 | 325*215*175mm |
| 包装尺寸 | 375*265*225mm |
| 重 量 | 2800g±100g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机40W,DC40V |
| 加热率 | 650W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 2000ml水10—15分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 2000ml |
| 外形尺寸 | 430*270*305mm |
| 包装尺寸 | 480*320*355mm |
| 重 量 | 3000g±100g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机40W,DC40V |
| 加热率 | 730W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 3000ml水10—15分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 3000ml |
| 外形尺寸 | 430*270*305mm |
| 包装尺寸 | 480*320*355mm |
| 重 量 | 3200g±100g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机40W,DC40V |
| 加热率 | 1100W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 5000ml水15—20分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 5000ml |
| 外形尺寸 | 500*330*305mm |
| 包装尺寸 | 550*380*355mm |
| 重 量 | 3500g±200g |
| 作时间 | 连续 |
| 电 源 | ~220∨,50Hz |
| 调速范围 | 0-2000转/分,无调速 |
| 电机率 | 电机40W,DC40V |
| 加热率 | 2100W |
| 控温度 | ±1℃,内、外传感器 |
| 加热温度 | 表面温度zui360℃ |
| 沸 腾 | 10000ml水20—25分钟 |
| 炉 丝 | Cr20Ni80 |
| 缘层 | 无碱玻璃纤维,可耐温450度 |
| 缘系数 | 相对湿度≤35%时≥500兆 |
| 保温层 | *采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 |
| 搅拌容量 | 10000ml |
| 外形尺寸 | 500*330*305mm |
| 包装尺寸 | 550*380*355mm |
| 重 量 | 4500g±300g |
| 作时间 | 连续 |
产品咨询