品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
1.辐射监测仪 型号:HAD-9512P
辐射监测仪 HAD-9512P能描述
HAD-9512P灵敏度x、γ辐射测量仪,用于环境水平x、γ剂量率测量,也可对辐射场所辐射防护水平行检测,应急场合查找隐藏的放射源。HAD-9512P是环保、卫生、出入境以及其他涉及到电离辐安监测企事业单位理想产品。
HAD-9512P仪器点
ADF(自适应滤波)计算方法,确保仪器对辐射水平变化做出快速响应,低剂量率水平保证测量度。
100ms的峰值检测时间,方便对曝光剂量行测量。
过1500cps/μGy/h的探测效率
智能化探头,RS485/蓝牙(可选)数据接口,即可作巡检仪用,也可做区域监测产品使用
智能化主机,多种探测器可选
主机内置量程GM管γ(X)探测器,可当巡测仪或个人剂量仪使用
数值图表同时示测量值
64KB数据存储,可手动/自动选择保存瞬时剂量率
具有USB接口,方便上位机对仪器测量数据行管理或维护
大容量锂离子电池供电
HAD-9512P参数
测量器 主机:内置口盖革计数管;
探头:0.3L闪烁体探测器(有线/标配)
测量射线种类 γ(X)射线
灵敏度 ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h)
能量范围 内置探测器:48keV~1.5MeV
外接探测器:≥25keV~7MeV
能量响应 吸收剂量:≤15%
剂量当量:≤30%
有效测量范围 内置探测器:剂量率:0.01μSv/h~30mSv/h
累积剂量:0~999mSv
外置探测器:剂量当量率范围:1nSv/h~100μSv/h
吸收剂量率范围:1nGy/h~200μGy/h
峰值检测时间 100ms
相对基本误差 不过±15%
重复性 ≤±10%
显示单位 μGy/h,μSv/h,CPS
数字存储 64k字节EEPROM
通讯接口 电脑接口:USB 2.0,主机和探测器:RS485/蓝牙(可选)
报警类别 阈值、过载、故障、电池欠压
报警阈值 测量范围内连续可调
报警方式 声音
作温度范围 -10℃~40℃
相对湿度范围 ≤90%RH(40℃)
供电电源 3.7V锂离子电池
耗 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电)
防护等 IP54
点: 1、便携性,使用方便; 2、钳头具有双层保护缘,强化了抗干扰性; 3、非接触式测量,提了测量安性; 4、结构严紧、合理。
||般||征| 5.水质硬度计/水质硬度仪/便携式水质总硬度仪 产品型号:BSH/CM-04-20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器型号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量误差 | 低检出限 | 测量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密闭催化消解法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 纳氏比色法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-03 | 总磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-04 | 六价铬 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 铂钴比色法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-06 | 浊度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 红外散射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-07 | 硫离子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 对氨基二光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-09 | 余氯/总氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-10 | 磷酸盐 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-11 | 亚硝酸盐 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-12 | 硝酸盐 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 镉还原法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-13 | 锰离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸钾氧化光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-14 | 镍离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-15 | 铜离子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 双喹啉法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-16 | 铁离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 邻菲啰啉分光光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-18 | 氯离子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | (Ⅱ)法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚红法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-20 | 总硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-21 | 钙镁离子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-22 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-23 | 硫酸盐 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 浊度测量法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-24 | 钼离子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-25 | 钾离子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸浊度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-26 | 银离子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-27 | 氟离子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(读数) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-28 | 锌离子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-29 | 碘离子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-30 | 联氨离子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 对二苯胺法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-31 | 铝离子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 试铝灵法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 杂多兰法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-33 | 总氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(读数) |
| 2,6-丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-34 | 总氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(读数) |
| 2,6-丁二酮肟光度法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSH/CM-04-35 | 总碱度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
|
|
点温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的 1、便携 |