品牌 | 恒奥德 |
---|
电脑型透反射金相显微镜/透反射金相显微镜/金相显微镜 型号:SC-DMM-330C
组件及规格 | |||
目镜 | 大视野 | WF10X(Φ18mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物镜 | 平场消色差 (无盖玻片) | 放大倍数/数值孔径 | 作距离 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | 3.7 | ||
PL60X/0.85(弹簧) | 0.26 | ||
PL100X/1.25(油)(弹簧) | 0.44 | ||
目镜筒 | 三目镜 | 转轴式,倾斜30度,包括检偏振片 | |
仪器主体 | 粗调、微调手轮,微调格值为0.002MM(底座及支架) | ||
偏光装置 | 可插入式起偏振片,垂直照明装置,能行般金相分析、微粒分析测试,还能对不透明物体行分析、观察。 | ||
滤片组 | 转盘架,黄色,兰色,绿色,磨砂玻璃 | ||
调焦机构 | 同轴粗微动调焦机构, 调焦范围15mm 微动格值2μm | ||
照明系统 | 稳变压器,落射照明器,卤素灯,亮度可调, 带偏振片,透射照明,卤素灯,亮度可调 |
三、仪器主体分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、系统的组成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、金相显微镜SC-DMM-330 2、电脑适配镜 3、彩色摄像器(CCD) 4、A/D转换器(彩色图象采集设备) 5、计算机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、选购分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金相分析软件 2.200像素成像器,300像素成像器,400像素成像器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、仪器的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SC- DMM-300C正置金相显微镜 2、SC- DMM-300D电脑金相显微镜 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:鹏
: /57196682 /57191006//
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211