 
                    
 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
便携式气体检测仪/烟气分析仪/烟气检测仪 型号:HADTY2000-B
| 尺   寸 | 34.0cm L x 26.0cm W x 13.5cm H | 
| 重   量 | 约3kg(含电池) | 
| 电   池 | 可充电的12V/4.5Ah蓄电池 | 
| 直接读数 | 传感器名称、瞬时值、平均值和仪器作时间 | 
| 警   报 | LED闪动示出限值、电池电压低或传感器出错 | 
| 声音警报 | 100db蜂鸣器 | 
| 可视警报 | LED闪动 | 
| 数据采集 | 可记录来自每个传感器的2000组数据, | 
| 灵 敏 度 | 传感器量程的1% | 
| 重复度 | 传感器量程的1% | 
|    度 | 取决于传感器,般为测量值的5% | 
| 温   度 | (-10 ~ 70)℃ | 
| 湿   度 | 0~95% 相对湿度 (无冷凝) | 
| 传感器名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | 
| PID光离子化检测器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb | 
| 碳氢化合物(红外) | HC | 0–10000ppm | 0.01ppm | 
| 氯   气 | Cl2 | 0–20ppm | 0.01ppm | 
| 氟   气 | F2 | 0–1ppm | 0.01ppm | 
| 二氧化氯 | ClO2 | 0–10ppm | 0.01ppm | 
| 氰 化 氢 | HCN | 0–30ppm | 0.1ppm | 
| 臭   氧 | O3 | 0–5ppm | 0.01ppm | 
| 氯 化 氢 | HCL | 0–20ppm | 0.1ppm | 
| 氧化碳 | CO | 0–1000ppm | 1ppm | 
| 二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% | 
| 氢   气 | H2 | 0–1000ppm | 1ppm | 
| 氧化氮 | NO | 0–100ppm | 1ppm | 
| 氧   气 | O2 | 0–25% | 0.1% | 
| 氨   气 | NH3 | 0–100ppm | 1ppm | 
| 氟 化 氢 | HF | 0–10ppm | 0.1ppm | 
| 硫 化 氢 | H2S | 0–50ppm | 0.1ppm | 
| 二氧化氮 | NO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | 
| 二氧化硫 | SO2 | 0–20ppm | 0.1ppm | 
| 氢 化 砷 | AsH3 | 0–1ppm | 0.01ppm | 
| 锗   烷 | GeH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | 
| 磷 化 氢 | PH3 | 0–20ppm | 0.01ppm | 
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0–20ppm | 0.1ppm | 
| 甲   醛 | HCHO | 0–10ppm | 0.01ppm | 
| 乙   醇 | C2H6O | 0–250ppm | 1ppm | 
| 可燃气体 | LEL | 0–LEL | 1%LEL | 
| 光   气 | COCl2 | 0–1ppm | 0.01ppm | 
| 硫   醇 | TBM | 0–10ppm | 0.1ppm | 
| 四氢噻吩 | THT | 0–50mg/m3 | 0.1mg/m3 | 
| 般空气质量 (CO O3 NO2) |  | 0-10ppm | 0.2ppm | 
|  | 0-500ppm | 0.1ppm | |
| 联   氨 | N2H4 | 0–1ppm | 0.01ppm | 
| 硅   烷 | SiH4 | 0–50ppm | 0.1ppm | 
| 六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm | 
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:鹏
: /57196682 /57191006//
 
:hadgs2009@yahoo.cn
地址:北京市海淀区阜成路42号院6号C-211
 产品咨询
          产品咨询