我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药,综合 | 重复性 | 3% |
便携式多参数水质测定仪 型号:HAD-W2000E
产品介绍:
该仪器可以根据用户需要行重金属及无机盐(包括COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于处理污水、饮用水、地表水、地面水的测定。
便携式多参数水质测定仪术参数
1.测量范围:
序号 测定项目 测定范围 单位 大误差
1 COD(铬法 低量程) 5-200 mg/L 5%
2 COD(铬法 中量程) 200-1000 mg/L 5%
3 COD(铬法 量程) 1000-2000 mg/L 5%
4 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
5 氨氮(量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
6 总磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
7 总磷(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
8 总氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
9 总氮(量程) 15-150 mg/L 5%(F.S)
10 CODMn(锰酸盐数) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
12 余氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
13 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
14 总氯(量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
15 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
16 二氧化氯(量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
17 硫酸盐 5-200 mg/L 5%
18 硝酸盐(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
19 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
20 磷酸盐(量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
21 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
22 亚硝酸盐氮() 1.0-5.0 mg/L 5%
23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
25 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
28 挥发酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
29 挥发酚() 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
31 苯胺类化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
32 苯胺类化合物() 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
34 总碱度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
35 总碱度() 100-1000 mg/L 5%(F.S)
36 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
37 总硬度() 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
38 氯离子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
39 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
40 铜() 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
41 锌 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
42 镍(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
44 镍 0.10-10.0 mg/L 5%(F.S)
45 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
46 铁() 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
47 亚铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
48 亚铁() 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
49 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 镉 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
51 锰(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
52 锰() 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
53 锰 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
54 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
55 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
56 铝() 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
57 银 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
58 钼 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
59 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
60 砷() 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
61 铍 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
62 硼 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
63 汞 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
64 铅 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
65 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
66 色度(量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
67 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
68 悬浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
69 温度 (0-99℃) ℃ ±1
70 PH(电法) 0.00-14.00 PH ±0.01
71 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
72 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
73 溶解氧(电法) 0-20.0 mg/L 0.1±2%
74 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
75 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
76 有效氯 0.0-150.0 mg/L 5%(F.S)
77 亚氯酸盐 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
78 锑 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
79 电导率 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)
80 尿素 0.1-4.00 mg/L 8%(F.S)
81 氰尿酸 5-200 mg/L 5%(F.S)
82 铵离子 0-25.00mg/L mg/L 3%(F.S)
2.重复性 :≤3%
3.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
4.读数模式:浓度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
7. 主机耗:<10W
产品特点:
1.测量样品时波长自动选择,无需调校。
2.采用5.0英寸大液晶显示屏,中文显示(可英文)。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
3. 仪器方便携带现场检测。仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项能。
4.具有数据存储能,可存储100条曲线及1999个带时间及参数标签数据。内置打印机可实现测量结果直接打印。
5. 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器体化,无可动件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10小时。
7. 数据断电保护能。
8. 供电方式:双电源系统,仪器内置锂电池,同时具有电量自诊断能,自动提示电量不足。
9. 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检人员等信息的输入,可导出文本格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
10.搭配专用试剂,仅需零点校正即可实现被测物的测定,操作准确度,简便快捷。
11.可扩充及定制化测试项目。
产品配制清单:
主机1台、试剂配常见参数各1套、比色管10支,比色皿2只,消解仪(选配),便携箱1个,USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。
注:页面价格只是配件价格,并非产品价格 具体价格面议