品牌 | 恒奥德 |
---|
蜂蜜折光仪/蜂蜜浓度检测仪/蜂蜜浓度计 型号:CW2-YWH-2
蜂蜜折光仪引用蜂蜜含水量的百分比与折射率的对应关系而别的度测量仪器。仪器结构简单,使用简捷,测量液少,测量速度准确,应用手输式温度朴正直接补偿。仪器应用广泛,是研究、食品业以及蜂蜜的收购和经营的仪器。
1.测定蜂蜜的含水量
2.测定蜂蜜的波美度
3.测定浓度的糖液
型号 | 测量范围 | zui小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
CW2-YWH-1 | 13-25%水分 | 0.1% | 27×40×124 | 175 |
CW2-YWH-2 | 糖58-90% 波美38-43°Be´ 水分12-27% | 0.5% 0.5° 1% | 27×40×124 | 175 |
CW2-YWH-3 | 糖58-92% 波美38-43°Be´ 水分12-27% | 0.5% 0.5° 0.5% | 27×40×124 | 175 |
CW2-YWH-4 | 糖45-82% 波美38-43°Be´ 水分12-27% | 0.5% 0.5° 1% | 27×40×124 | 175 |
CW2-YWH-5 | 糖58-90% 水分12-27% | 0.2% 0.2% | 27×40×124 | 175 |
:www.51658042.com