
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
| 参数标 | 类 型 | |||
| TQY8-EL15-1型 | TQY8-L15-1A型 | TQY8-EL15-1C型 | TQY8-EL15-1F型 | |
| 使用环境 | -50℃~60℃ 0%RH~RH | -40℃~60℃ 0%RH~RH | ||
| 作电压 | 24V AC, 12V~15V DC | 12V~15V DC | 5V DC | 12V~15V DC |
| 重量 | | 1kg | ||
| 外形尺寸 | 319mm×225mm | |||
| 测量范围 | 0.3 m/s~60m/s | 0.35 m/s~60m/s | 0.3 m/s~60m/s | |
| zui大允许误差 | ±0.3m/s(≤10m/s) ±0.03 v (>10 m/s ) | |||
| 启动风速 | ≤0.3m/s | ≤0.35m/s | ≤0.3m/s | |
| 分辨力 | 0.05m/s | |||
| 风速输出 | 0 Hz~1221 Hz | 0 Hz~1254Hz | ||
| 抗风强度 | 75m/s | |||
产品咨询