
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 24h恒温恒流气体采样器 | 仪器结构 | 双路气体采样器 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,制药/生物制药 |
双路24小时恒流大气采样器
| 执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器要求及检测方法》 JJG 956-2000《大气采样器检定规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.室内监测 B.环境影响评价 C.空气质量监测 双路24小时恒流大气采样器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆双路小时采样,双路日均采样 ◆实时时钟,定时采样、即时采样选 ◆体化结构,体小量轻,携带方便 ◆在线操作提示、软件标定,密码保护 ◆采样数据自动记忆,掉电保护,来电自动恢复采样 ◆双路恒采样,孔板量传感器,直接计算标况采样体积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询