
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
| 型号 | HA/HI96750 |
| 量程 | 0.0 to 10.0 mg/L LR; 10 to 100 mg/L MR |
| 解析度 | 0.1 mg/L LR; 1 mg/L MR |
| 度 | LR: ±1.5 mg/L 读数的±7% @ 25°C; MR: ±15 mg/L 读数的±7% @ 25°C |
| 光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器@ 466 nm,硅光电池检光器 |
| 校准能 | CAL CHECK单点自动校验能 |
| 供电方式 | 1 x 9V电池,可连续使用200小时;待机10分钟后自动关机节电能 |
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g |
| 测量方法 | 参照Turbidimetric Tetraphenylborate 四苯硼酸浊度法 |
产品咨询