品牌 | 恒奥德 |
---|
型号 参数 | SL-DHZ-Ⅰ(通用) | SL-DHZ-Ⅱ(微电) | SL-DHZ-Ⅲ(大电) | DHZ-IV(阻抗) |
恒电位范围 | ±5V、±12V | ±5V、±12V | ±5V、±12V | ±5V、±12V |
恒电范围 | ±50mA | ±50mA | ±1A | ±50mA |
槽压 | ±15V | ±15V | ±32V | ±32V |
扫描速度 | 0.01mV~5000mV/S | 0.01mV~5000mV/S | 0.1mV~1000mV/S | 0.01mV~5000mV/S |
扫描范围 | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
电输入阻抗 | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω | ≥1×1012Ω | ≥1×1013Ω |
电位分辨率 | 0.01mV | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV |
电灵敏度 | ≤1pA | ≤0.1pA | ≤0.1uA | ≤0.1pA |
电测量下限 | 100pA | 10pA | 100uA | 100pA |
电测量量程 | ±100nA~±250mA | ±10pA~±10mA | ±100uA~±2A | ±10nA~±250mA |
采样间隔 | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
交幅度 | 0.01~0.4V | 0.001~0.4V | 0.1~0.4V | 0.001~0.4V |
时间分辨率 | 0.1mS | 0.1mS | 10mS | 0.01mS |
方波频率 | 0.001~100KHz | 0.001~100KHz | 0.01~10KHz | 0.001~100KHz |
正弦频率 | 0.01mHz~100KHz | 0.01mHz~100KHz | 1mHz~10KHz | 0.01mHz~1000KHz |
脉冲间隔 | 0.0001~60000Sec | 0.001~60000Sec | 0.1~60000Sec | 0.0001~60000Sec |
阻抗测量 | -- | -- | -- | 1mHz-500KHz |
电位zui小增量 | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV | 0.01mV |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院6号楼C-211室
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2422701653 1169121880 2362613514 2247962207