
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
半导体性曲线分析仪 型号:TCT-2003 TCT-2004 TCT-2005

| 扫描电源 | 型号 | TCT-2003 | TCT-2004 | TCT-2005 |
| 型式 | AC,波整,DC | |||
| 电压 | 0~2kV | |||
| 限电阻 | 0~1MΩ,20点 | 0~10MΩ,23点 | 0~1MΩ,20点 | |
| 阶梯波电源 | 型式 | 阶梯波 阶梯脉波 (300μs) | 阶梯波 阶梯脉波 (80,300μs) | 阶梯波 阶梯脉波 (300μs) |
| 电压/步阶 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~2V | ||
| 电/步阶 | 50nA~200mA(×1,×0.1) | 50nA~200mA | ||
| 垂直轴 | 集电/格 | 2nA~2A (×1,×0.1)? | 1μA~5A (×1,×0.1) | 2nA~2A (×1,×0.1) |
| 射电/格 | | 1nA~5mA (×1,×0.1) | | |
| 水平轴 | 集电压/格 | 50mV~200V? (×1,×0.1) | 50mV~500V (×1,×0.1)? | 50mV~200V (×1,×0.1) |
| 基电压/格 | 50mV~2V(×1,×0.1) | 50mV~5V (×1,×0.1) | 50mV~2V (×1,×0.1) | |
| GPIB介面 | | √ | √ | |
| 内记忆体 | | √ | ||
| 软碟机 | | √ | | |
| 游标读值 | | √ | √ | |
| 绘图机输出 | | √ | √ | |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653
产品咨询