
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
| 测温范围 | 600~1800℃ |
| 测量度 | 读数值的±1% |
| 重复度 | 读数值的±0.5% |
| 分辨率 | 1℃或1℉ |
| 显示方式 | 液晶双显示,目镜内显示和主显示 |
| 响应时间 | 小于200ms |
| 发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 |
| 测温方式 | 瞬时值、zui大值、zui小值、平均值、温差值 |
| 能 | 限声光报警、显示保持、℃/℉转换、电量提示、查看当前日期和时间、内存1000点数据、存储数据可回放和导入计算机使用相关软件分析 |
| 作波段 | 2.1um~2.4um |
| 距离系数 | 150:1 |
| 瞄准方式 | 望远镜目视瞄准 |
| 传输接口 | 标准USB接口 |
| 作电压 | 两节5号AA电池 |
| 电池寿命 | 约80小时 |
| 作温度 | -10℃~60℃ |
| 存储温度 | -20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 |
| 仪器重量 | 590g |
| 仪器体积 | 147mm×90mm×75 mm |
产品咨询