
详细介绍
振弦读数仪 型号:SBT-SSC-102
| 项 目 | 标 |
| 频率测量 | 400~6000HZ |
| 频率分辨率 | 0.1HZ |
| 模数分辨率 | 0.1F |
| 频率准确度 | ≤0.3HZ |
| 测温范围 | -50℃~+140℃(3K), -50℃~+90℃(2K) |
| 测温分辨率 | 0.1℃ |
| 测温准确度 | ≤0.3℃ |
| 测温范围 | -80℃—+150℃ |
| 存储条数 | 3000条 |
| 显示屏 | 240×180图形点阵屏 |
| 通讯方式 | USB型串口 |
| 连续方式 | >20小时 |
| 电池 | 2300mAH、3.7V锂电池 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 刘
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653
产品咨询