品牌 | 恒奥德 |
---|
无纸记录仪/时间记录仪 型号:HAD-PNR180
HAD-PNR180无纸记录仪是采用宽视角、亮度TFT真彩液晶;大容量FLASH和智能嵌入式可靠磁盘备份三项的新代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,HAD-PNR180无纸记录仪对过程记录的大量数据能够行分析和管理,对改、分析过程以及成本核算起着积的推动作用。可广泛应用于冶金、化、石油、电力、轻、核能等过程和科研等各个域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:1-16通道浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(殊订货可达VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20mA/0-10mA电输出,软件设置电输出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线记录时间:JKR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式:每个通道zui多可有4个报警点,行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出,带485通讯接口。 :www.51658042.com |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/57191006
手机 ://
: 刘
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2247962207 2422701653