
          详细介绍
        | 品牌 | 恒奥德 | 
|---|
温湿度控制仪表 型号:TEMI880
|              分辨?彩色触摸屏接口  |         |
| * |              交互式参数输入方式  |         
| * |              支持韩文,英文,中文  |         
| * |              提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本  |         
| * |              同时支持干湿方式及电子湿度传感器  |         
| * |              基于PC的方便监控  |         
| * |              方便设定多达33种的输出(内置计时器)方式  |         
| * |              支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器  |         
| * |              内置基于的PID算法的自动调谐能  |         
| * |              提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构  |         
| * |              越的Fuzzy能和ARW启动-抑制程  |         
| * |              显示PV曲线(0~8天)  |         
| 区分 |              详细内容  |                          规格  |         |||
|              画面  |                          LCD  |             5.7英寸彩色触摸屏 | |||
|              程序  |                          组 / 段  |             120 组 / 1200 段 | |||
|              反复 / 附加能  |              反复 : zui多 999次(可无限反复),分反复: zui多 99次  / 图像链接和编辑  |         ||||
|              PID 控制  |                          PID组  |             温度, 湿度组 : 6个区,温度组: 3个区 | |||
| 输入 |              传感器和测定范围  |                          输入  |                          传感器种类  |                          测定范围  |         |
|              温度 (±0.1% of FS)  |             Pt1 100 Ω Pt2 100 Ω DCV  |             -50.00 ~ 150.00 ℃ -100.0 ~ 200.0 ℃ -1.000~2.000V(-100.0~200.0℃)  |         |||
|              湿度   |             Pt1 100 Ω DCV  |             -10.0~110.0 ℃(0.0~100.0%RH) 1.000~5.000V(0.0~100.0%RH) 4~20mA  |         |||
|              输出  |                          控制输出  |             2点(温度,湿度) | |||
|              输出规格  |             电压输出(SSR) |              电压 : 15V DC以上,zui小Pulse宽度 : 5ms  |         |||
| 电输出(SCR) |               电输出(SCR) : 4 ~ 20mA DC,   |         ||||
|              传送  |                          传送输出  |             2点(温度,湿度), 输出形式 : PV, SP, MV | |||
|              输出信号 /   |             4 ~ 20mA DC / zui大 600Ω | ||||
|              接点输入  |                          输入种类  |              DI1 : RUN/STOP 固定,  DI2 ~ DI8 : 可更改各个错误信息名称  |         |||
|              接点用量  |             zui大 12V DC, 10mA | ||||
|              接点输出  |                          接点规格  |             zui多 20点(基本 : 10点, 选项 : 10点) | |||
|              接点用量  |                           Normal Open(zui大 30V DC/5A, 250V AC/5A),   |         ||||
| 输出种类 (Total 33点)  |              Inner Signal : 8点, Time Signal : 4点, Alarm Signal :4点, On/Off Signal : 4点, 温度, 湿度 Run Signal : 2点, 温度, 湿度 Up/Soak/Down Signal : 6点, Drain Signal : 1点, Error Signal : 1点, PT End Signal : 1点, 1st Ref Signal : 1点, 2nd Ref Signal : 1点  |         ||||
|              电源  |                          电源  |              额定电压 : 100 ~ 240V AC(±10%), 50/60Hz,  消费电力 : zui大 20W  |         |||
|              绿阻抗  |             500V DC 20MΩ | ||||
|              锂电池  |             设定数据保存用(zui少10年) | ||||
|              内电压  |             每分钟 2000V AC | ||||
|              通讯  |                          协议  |                          PC-Link, MODBUS(ASCII, RTU)  |         |||
|              通讯种类  |                           RS232C/RS485 - 通讯距离 zui长 1.2Km, zui多连接 99台,   |         ||||
|              资料备份  |                          存储媒介  |                          UDC300(选项) : 可使用凡用USB内存条  |         |||
|              存储能  |             备份修复程序信息与设定值,储存温度,湿度示值 | ||||
| 型号 | 选项 | 详细说明 | |||
| TEMI880- | 10 |              
  |             基本 I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | ||
| 11 |              
  |             基本 I/O RELAY BOARD(10点) & RS485 | |||
|              20  |             基本(10点) + 加 I/O RELAY BOARD(10点) & RS232C | ||||
|              
  |                          21  |                          
  |                          基本(10点) + 加 I/O RELAY BOARD(10点) & RS485  |         ||
|              
  |             /UDC | USB记录存储器 | |||
www.51658042.com
北京恒奥德仪器仪表有限公司
     :/51760331/57191006
     手机    ://
       : 殷
     地址    : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
     传真    :
         :hadgs2009
         :http://www.51658042.com.                   http://www.had200911.cn
             : http://had200911.b2b.hc360.com                  54pc.com/netshow/20100104193745/        
           : 2247962207   1169121880  2362613514                   2422701653
          产品咨询