
详细介绍
| 品牌 | 恒奥德 |
|---|
红外测温仪 测温仪 型号:HAD-ST-640 /642 /643
| 产品型号 | HAD-ST-640 | HAD-ST-642 | HAD-ST-643 |
| 距离与目标比 | 12:1 | ||
| 温度量测范围 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
| 度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 热电堆 | 5~14μm | ||
| 重复率 | +/-1℃ or 2oF | ||
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
| 反应时间 | 500 ms | ||
| 放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可调 | |
| K Type 热电偶 | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| 省电睡眠裝置 | 无动作后,自动6秒关机 | ||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| C/F 切 | YES | ||
| 背光模式 | YES | ||
| CIS 颜色识别系统 | YES | ||
| 雷射切 | YES | ||
| zui大/zui小/平均/变化值 | YES | ||
| 10 组记忆 | NO | YES | |
| 警告蜂鸣器 | YES | ||
| 自动量测 | YES | ||
| 屏幕双显示 | YES | ||
| 三脚架云台锁孔 | YES | ||
| 尺寸 | 180×65×40 mm | ||
| 重量 | 185g | 190g | 195g |
| 标准配件 | 9V电池 、说明手册、便携盒 | ||
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761
产品咨询