品牌 | 恒奥德 |
---|
电热恒温干燥箱 鼓风干燥箱 恒温干燥箱 型号:HAD-LC-213
型号 | HAD-LC-213 | HAD-LC-223 | HAD-LC-233B1/B2*3 | HAD-LG-213 | HAD-LG-223 | ||||
循环方式 | 热风循环方式 | 自然对方式式 | |||||||
电源 | AC220V/单相50Hz | ||||||||
率(KVA) | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | ||||
量大电(A) | 5 | 9.6 | 9.6 | 4.6 | 6 | ||||
作环境温度 | +5℃-+35℃ | ||||||||
性 能 ″1 | 温度范围 | 环境温度加20℃-加250℃ | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | ±2℃ | |||||||
温度均匀性 | 100±2℃ | 200±4℃ | 250±6℃ | ±10℃ | |||||
结购 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板(表面喷塑处理) | |||||||
内胆 | 铬-镍不锈钢板表面研磨 | ||||||||
隔热材料 | 玻璃棉 | ||||||||
加热器 | 管状盘形加热器 | ||||||||
鼓风机 | 离心式叶轮 | 无 | |||||||
温度示调节器 | 调节方式 | 数字式PID | |||||||
设定范围 | 0-+260℃ | ||||||||
设定方式 | 数字式 | ||||||||
显示方式 | LED数字显示 | ||||||||
传感元件 | K型热电偶 | ||||||||
安保护 | 防止过温的软件系统,防止自动过温的软件系统 | ||||||||
定时能 | 0.1-999.9Hr | ||||||||
安保护装置 | 电源用漏电断路器,电动机温度保护开关,温度保险丝 | ||||||||
搁板承重能力(kg) | 5 | ||||||||
内容量(L) | 90 | 165 | 360 | 90 | 165 | ||||
重量约(kg) | 60 | 82 | 100 | 55 | 75 | ||||
内尺寸(W×H×D)mm | 450×450×450 | 450×820×450 | 600×1000×600 | 450×450×450 | 450×820×450 | ||||
外尺寸(W×H×D)mm×2 | 800×875×590 | 600×1250×590 | 750×1430×740 | 600×875×590 | 600×1250×590 | ||||
附件 | 搁板 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | ||||
隔板架 | 2套 | 3套 | 2套 | 3套 |
北京恒奥德仪器仪表有限公司
:/51760331/51717696
手机 ://
: 李
地址 : 北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6C-211
传真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com. http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com . 54pc.com/netshow/20100104193745/
: 1169121880 2362613514 2661074941 1968156761