我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
品牌 | 其他品牌 |
---|
1. 数字照度计 型号;HAD-TES-1337
显示 | 3-1/2位液晶显示及模拟条形码示 |
测量档位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
过载显示 | 显示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正 |
光谱准确性 | f 1 < 6% |
温度性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒2.5次,模拟显示每秒13.3次 |
感光体 | 硅制光二管及泸光镜片 |
记录组数 | zui多255组 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
电 源 | 6颗1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
光检测器引线长度 | 150cm |
光检测器尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm() |
电表尺寸 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用说明书、皮套、电池 |
2. 数字照度计(RS232) 型号;HAD-TES-1337B
显示 | 3-1/2位液晶显示及模拟条形码示 |
测量档位 | 20.00 Lux, 200.0 Lux, 2000 Lux, 20.00 Klux 20.00 fc, 200.0 fc, 2000 fc, 20.00 Kfc (1 fc = 10.76 Lux) |
过载显示 | 显示“OL" |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts, 以色温2856K标准平面灯校正 |
光谱准确性 | f 1 < 6% |
温度性 | ±0.1% 1℃ |
取样率 | 数字显示每秒2.5次,模拟显示每秒13.3次 |
感光体 | 硅制光二管及泸光镜片 |
记录组数 | zui多255组 |
操作温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 |
电 源 | 6颗1.5V AAA电池 |
电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) |
光检测器引线长度 | 150cm |
光检测器尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm() |
电表尺寸 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm () |
重 量 | 320g |
附 件 | 使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线 |
3. 三用电表 型号;HAD-TES-2800
电压 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
4. 真均方根/资料记忆数位电表(RS232) 型号;HAD-TES-2804
电压 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
电 (AC/DC): | ||||||||||||
| ||||||||||||
欧姆 (电阻): Autoranging /Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二管测试 ![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||
电容: Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
频率 (Hz) : (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
5. 数字式用表 型号;HAD-TES2206
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
温馨提示:以上产品资料和图片都是按照顺序相对应的